Grand Prix 13.09.2020
Ergebnisse | Platzierungen | Fotos

Wir möchten uns bei allen Gästen recht herzlich bedanken die mitgespielt haben! Ihr habt das Turnier zu einem Super Abend werden lassen.
Übrigens, gerne könnt Ihr Euch in unserem Newsletter Anmelden, somit seid Ihr sicher die Ersten die von unseren nächsten Firmencup oder anderen Events erfährt. Als Belohnung gibt es einen 5€ Gutschein per Email, für die Erstanmeldung!
Auswertung Herren:
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Gesamt | Schnitt: |
1 | Siggi | 216 | 261 | 225 | 277 | 250 | 212 | 1441 | 240,17 |
2 | Roland | 221 | 194 | 223 | 230 | 223 | 263 | 1354 | 225,67 |
3 | Horst | 186 | 199 | 193 | 216 | 229 | 266 | 1289 | 214,83 |
4 | Tom | 190 | 268 | 217 | 198 | 200 | 202 | 1275 | 212,50 |
5 | Ruben | 219 | 190 | 245 | 186 | 189 | 232 | 1261 | 210,17 |
6 | Nils | 278 | 196 | 264 | 153 | 174 | 169 | 1234 | 205,67 |
7 | Dieter | 219 | 200 | 176 | 166 | 211 | 231 | 1203 | 200,50 |
8 | Bernhard | 143 | 185 | 193 | 278 | 211 | 189 | 1199 | 199,83 |
9 | Markus | 99 | 246 | 187 | 240 | 231 | 192 | 1195 | 199,17 |
10 | Christian | 203 | 135 | 171 | 192 | 252 | 219 | 1172 | 195,33 |
11 | Mario | 181 | 185 | 211 | 155 | 186 | 229 | 1147 | 191,17 |
12 | Heinz | 204 | 154 | 227 | 163 | 149 | 167 | 1064 | 177,33 |
13 | Dirk | 132 | 169 | 204 | 195 | 190 | 148 | 1038 | 173,00 |
14 | Jörg | 144 | 157 | 240 | 156 | 171 | 161 | 1029 | 171,50 |
15 | Alex | 173 | 142 | 156 | 167 | 184 | 199 | 1021 | 170,17 |
16 | Wolfgang (3) | 184 | 171 | 173 | 187 | 134 | 169 | 1018 | 169,67 |
17 | Werner | 142 | 166 | 146 | 172 | 214 | 175 | 1015 | 169,17 |
18 | Stefan | 188 | 151 | 144 | 205 | 158 | 157 | 1003 | 167,17 |
19 | Helmut | 165 | 205 | 182 | 136 | 137 | 166 | 991 | 165,17 |
20 | Stephan | 185 | 162 | 158 | 128 | 156 | 167 | 956 | 159,33 |
21 | Axe Lazor | 125 | 172 | 156 | 161 | 168 | 152 | 934 | 155,67 |
22 | Gerd | 124 | 196 | 138 | 133 | 164 | 111 | 866 | 144,33 |
23 | Wolfgang (2) | 167 | 155 | 148 | 146 | 108 | 118 | 842 | 140,33 |
24 | ORF | 103 | 135 | 101 | 138 | 135 | 141 | 753 | 125,50 |
o.W. | Erwin | 264 | 288 | 268 | 264 | 184 | 254 | 1522 | 253,67 |
o.W. | Uwe | 248 | 277 | 276 | 277 | 242 | 167 | 1487 | 247,83 |
Damen (und Kinder bis 13 J.) erhalten bei einem 8er und Herren bei einem 9er Anwurf einen Strike eingetragen. |
Auswertung Damen:
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Gesamt | Schnitt: |
1 | Juliane | 212 | 234 | 254 | 265 | 218 | 263 | 1446 | 241,00 |
2 | Agnes | 155 | 297 | 253 | 237 | 166 | 197 | 1305 | 217,50 |
3 | Simone | 185 | 148 | 237 | 262 | 186 | 219 | 1237 | 206,17 |
4 | Monika | 185 | 225 | 177 | 218 | 206 | 222 | 1233 | 205,50 |
5 | Martina | 243 | 169 | 255 | 173 | 175 | 214 | 1229 | 204,83 |
6 | Denise | 264 | 226 | 143 | 189 | 223 | 184 | 1229 | 204,83 |
7 | Cornelia | 173 | 181 | 154 | 183 | 169 | 135 | 995 | 165,83 |
8 | Marina Lü. | 103 | 160 | 162 | 164 | 178 | 188 | 955 | 159,17 |
9 | Sylvia | 206 | 142 | 142 | 152 | 166 | 122 | 930 | 155,00 |
10 | Andrea | 105 | 134 | 142 | 172 | 134 | 136 | 823 | 137,17 |
Damen (und Kinder bis 13 J.) erhalten bei einem 8er und Herren bei einem 9er Anwurf einen Strike eingetragen. |
Selbstverständlich gibt es auch die Spielergebnisse von Herren od. Damen zum Downloaden, sowie auf die Fotos auf unserer Facebook-Seite (folgen noch)!